- Szczegóły
Serdecznie gratulacje dla Nauczycielek Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie: Justyny Kilar, Wiktorii Kobiałki, Magdaleny Kwiatkowskiej, Justyny Puchyrskiej-Urbanek, Zuzanny Ryglewicz i Barbary Trygar, które w dniu 15. lipca 2026 r. zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
Brawo, brawo

- Szczegóły
Zamiast sezonowej pracy, kolejnego wyjazdu czy spędzania wakacji przed komputerem – można postawić na doświadczenie, nowe umiejętności i atrakcyjne wynagrodzenie. Programy „Wakacje z Wojskiem” oraz „Wakacje z WOT” cieszą się coraz większym zainteresowaniem młodych ludzi, którzy chcą aktywnie wykorzystać letni czas i przekonać się, na czym polega służba wojskowa.
27 dni szkolenia i ponad 6 tysięcy złotych
Jednym z najchętniej wybieranych programów jest Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa, realizowana w ramach akcji „Wakacje z Wojskiem”. Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
Ochotnicy uczą się podstaw wojskowego rzemiosła – od strzelectwa i taktyki, przez pierwszą pomoc, aż po orientację w terenie, pracę zespołową oraz zasady funkcjonowania w jednostce wojskowej. To intensywny kurs, który pozwala sprawdzić swoje możliwości fizyczne i psychiczne.
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości około 6–6,5 tys. zł. Wojsko zapewnia również bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.
Po zakończeniu szkolenia każdy może zdecydować, czy chce kontynuować służbę w wojsku, rozpocząć szkolenie specjalistyczne lub zasilić szeregi żołnierzy zawodowych.
Wakacje z WOT – 16 dni, które mogą zmienić plany
Drugą propozycją są „Wakacje z WOT”, skierowane przede wszystkim do uczniów, maturzystów, studentów i osób rozpoczynających swoją drogę zawodową.
Szkolenie trwa 16 dni i kończy się uroczystą przysięgą wojskową. W jego trakcie uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę z zakresu wojskowości, uczą się bezpiecznego posługiwania bronią, zasad taktyki, udzielania pierwszej pomocy oraz współpracy w zespole.
Po zakończeniu szkolenia ochotnicy otrzymują wynagrodzenie sięgające około 7 tys. zł. Osoby, które zdecydują się pozostać w Wojskach Obrony Terytorialnej, mogą następnie pełnić służbę rotacyjnie – najczęściej podczas weekendowych szkoleń – otrzymując wynagrodzenie oraz dodatek za gotowość do służby.
Czas, który procentuje
Choć atrakcyjne wynagrodzenie jest ważnym argumentem, uczestnicy podkreślają, że największą wartością jest zdobyte doświadczenie. Szkolenie wojskowe rozwija odpowiedzialność, samodyscyplinę, odporność na stres, umiejętność działania pod presją czasu i współpracy z innymi.
To także okazja do poprawy kondycji fizycznej, poznania nowoczesnego sprzętu wojskowego oraz sprawdzenia siebie w sytuacjach, z którymi na co dzień trudno się spotkać.
Coraz częściej udział w takich szkoleniach jest również dobrze postrzegany przez pracodawców, ponieważ świadczy o zaangażowaniu, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole.
Jeszcze można dołączyć
Osoby zainteresowane udziałem w programach mogą zgłaszać się do Wojskowych Centrów Rekrutacji, gdzie uzyskają informacje o najbliższych terminach szkoleń oraz wolnych miejscach. Rekrutacja prowadzona jest przez całe wakacje, dlatego wciąż można zdecydować się na udział w jednej z letnich edycji.

- Szczegóły
Komisja Rekrutacyjna informuje, że opublikowana została lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie na rok szkolny 2026/2027.
Kandydaci zakwalifikowani proszeni są o niezwłoczne potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginałów następujących dokumentów:
- ♦ świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- ♦ zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- ♦ skróconego odpisu aktu urodzenia.
Niezłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w szkole, zgodnie z obowiązującymi zasadami rekrutacji. Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określa harmonogram rekrutacji.
Kod składa się z trzech pierwszych liter nazwiska oraz z czterech ostatnich cyfr numeru PESEL.
| LP | KOD | LP | KOD | LP | KOD | LP | KOD | |||
| 1 | ALD4470 | 51 | IŻO5572 | 101 | MAJ6652 | 151 | SZA7177 | |||
| 2 | BAC2987 | 52 | JAK0449 | 102 | MAR6781 | 152 | SZC8092 | |||
| 3 | BAŁ7840 | 53 | JAK0828 | 103 | MIC0108 | 153 | SZE2281 | |||
| 4 | BAŃ1866 | 54 | JAK6167 | 104 | MIC0841 | 154 | SZU2043 | |||
| 5 | BAR0028 | 55 | JAN0505 | 105 | MIC1822 | 155 | SZU2416 | |||
| 6 | BED5841 | 56 | JAR1776 | 106 | MIC2056 | 156 | SZU9710 | |||
| 7 | BIG2248 | 57 | JAR5112 | 107 | MIC5140 | 157 | TAB0269 | |||
| 8 | BOB7208 | 58 | JAR6914 | 108 | MIC5904 | 158 | TKA0474 | |||
| 9 | BOC5221 | 59 | JEŻ0748 | 109 | MIC9315 | 159 | TKA8829 | |||
| 10 | BOL0053 | 60 | KAN7125 | 110 | MIŚ9206 | 160 | TRE4060 | |||
| 11 | BOL0892 | 61 | KAN7262 | 111 | MOŁ0377 | 161 | TUG4233 | |||
| 12 | BOL5644 | 62 | KAS3946 | 112 | MUR7497 | 162 | TUT4009 | |||
| 13 | BOL7418 | 63 | KAS9207 | 113 | MUR7816 | 163 | ULI6558 | |||
| 14 | BOR0683 | 64 | KAZ4139 | 114 | NAW3285 | 164 | URB6587 | |||
| 15 | CIS6354 | 65 | KIE7009 | 115 | NIE0102 | 165 | URB6600 | |||
| 16 | CIU0131 | 66 | KIJ0033 | 116 | NOW5528 | 166 | URB8009 | |||
| 17 | CZE2067 | 67 | KIJ1928 | 117 | OGA2123 | 167 | WAC3589 | |||
| 18 | CZE3755 | 68 | KIJ2102 | 118 | OSĘ1071 | 168 | WAC9571 | |||
| 19 | CZE5503 | 69 | KLU0104 | 119 | OST6889 | 169 | WAL2524 | |||
| 20 | CZO1584 | 70 | KOB8808 | 120 | PAŁ0085 | 170 | WAN6471 | |||
| 21 | DAD4922 | 71 | KOM5426 | 121 | PAŃ7944 | 171 | WAR1973 | |||
| 22 | DĄB0839 | 72 | KOM6493 | 122 | PAT1608 | 172 | WAR8144 | |||
| 23 | DER2187 | 73 | KON4340 | 123 | PAT1776 | 173 | WAS6340 | |||
| 24 | DMI6841 | 74 | KOP8165 | 124 | PEN5519 | 174 | WEJ8143 | |||
| 25 | DOB3108 | 75 | KOR6950 | 125 | PEN8204 | 175 | WIE1120 | |||
| 26 | DOM9660 | 76 | KOS5402 | 126 | PIE5843 | 176 | WIE2162 | |||
| 27 | DRE2494 | 77 | KOW0938 | 127 | PŁA1824 | 177 | WIE4917 | |||
| 28 | DRO6685 | 78 | KOW7805 | 128 | PON3501 | 178 | WIE5152 | |||
| 29 | DRO6708 | 79 | KOZ4005 | 129 | POR2293 | 179 | WIĘ2439 | |||
| 30 | DUB6377 | 80 | KOZ4503 | 130 | PRY6967 | 180 | WIL2179 | |||
| 31 | DUD1736 | 81 | KRA0770 | 131 | PRZ2147 | 181 | WIN4249 | |||
| 32 | DUR3694 | 82 | KRĘ7664 | 132 | PRZ5645 | 182 | WŁA0400 | |||
| 33 | DYG2907 | 83 | KRÓ2563 | 133 | PUC4646 | 183 | WOJ9792 | |||
| 34 | DZI2208 | 84 | KRU5312 | 134 | PYT6847 | 184 | WRÓ5641 | |||
| 35 | DZI2680 | 85 | KRU7983 | 135 | RAB9942 | 185 | WYG0845 | |||
| 36 | DZI4882 | 86 | KUC5924 | 136 | RAB9942 | 186 | WYŻ7486 | |||
| 37 | DŹW2452 | 87 | KUŁ0145 | 137 | RAC2965 | 187 | ZAB2749 | |||
| 38 | FEJ3249 | 88 | KUŁ8297 | 138 | RAJ9102 | 188 | ZAF7479 | |||
| 39 | FEN0559 | 89 | KUR0883 | 139 | ROD0301 | 189 | ZAN3007 | |||
| 40 | FIE4985 | 90 | KUR6645 | 140 | ROD8300 | 190 | ZAL8522 | |||
| 41 | FRA9664 | 91 | KUZ0891 | 141 | RYG5660 | 191 | ZAW2938 | |||
| 42 | FUS3064 | 92 | KUZ4332 | 142 | RYM1604 | 192 | ZIE1593 | |||
| 43 | FYD9220 | 93 | KWI9872 | 143 | RYS7798 | 193 | ZIE4395 | |||
| 44 | GŁA7277 | 94 | LAS2721 | 144 | SĄS4302 | 194 | ZIĘ1142 | |||
| 45 | GŁA7291 | 95 | LES7005 | 145 | SER2840 | 195 | ZIĘ4115 | |||
| 46 | GOL7733 | 96 | LIS5844 | 146 | SKI7489 | 196 | ZIĘ4795 | |||
| 47 | GOR2823 | 97 | LIT7286 | 147 | SŁY6757 | 197 | ZUB4151 | |||
| 48 | HAN0412 | 98 | LOR1277 | 148 | SMO5251 | 198 | ZYG4514 | |||
| 49 | HER8204 | 99 | LOR5477 | 149 | STA0091 | 199 | ŻÓŁ4843 | |||
| 50 | HRY0187 | 100 | ŁĄT5884 | 150 | SZA0011 |
Kandydaci, których nazwiska nie znajdują się na liście nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do klasy pierwszej w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym.
- Szczegóły
Zapraszamy po odbiór wyników egzaminu maturalnego w najbliższą środę tj. 8 lipca w godzinach od 9 do 15
- Szczegóły
Dnia 3 lipca 2026r. (piątek) od godziny 10:00 - 14:00 w sali 219 budynku LO będzie można odebrać zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty. W pozostałe dni tygodnia w sekretariacie LO w godzinach pracy sekretariatu
- Szczegóły
W ostatni dzień roku szkolnego wspólnie podsumowaliśmy miesiące wytężonej nauki, pracy i licznych wyzwań. To był czas nie tylko zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim kształtowania charakterów i budowania wspaniałych relacji.
- Szczegóły
19 czerwca 2026 roku, w Jasielu, uroczyście obchodzono 80. rocznicę mordu dokonanego na żołnierzach Wojsk Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej przez sotnię UPA. W oprawie podniosłych obchodów wzięli udział druhowie PTG „Sokół” Rymanów (uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie).

- Szczegóły
Test kompetencji językowych dla kandydatów profilu językowego / dwujęzycznego odbędzie się w terminach:
Terminy testów kompetencji językowych:
10 i 11 czerwca 2026 r. w godzinach od 1700 do 1800
24 czerwca 2026 r. w godzinach od 1700 do 1800


